Wij helpen u graag verder met het maken van een calculatie
Contact opnemenVenlo kassen met doorlopende nokluchting in combinatie met spantrailluchting worden toegepast in gebieden waar een zeer grote ventilatiecapaciteit benodigd is. De doorlopende luchtramen zijn aaneengesloten in de gootrichting van de kas. Één THG tandheugel bedient een rij luchtramen in een afdeling. De tandheugels voor voor- of tegenluchting worden gekoppeld met aandrijfbuizen en aangedreven door een GW motorreductor.
| Artikel | Omschrijving | T (50/60Hz) [Nm] | n (50/60Hz) [rpm] | L [mm] | D [mm] | P (50/60Hz) [kW] | I (@ Y) (50/60Hz) [A] | I (@ Δ) (50/60Hz) [A] | m [kg] |
| P.GW10.3.400.26.KW | GW10 2.6 3f 400V met KW+KT 10B z16 | 100 / 80 | 2,6 / 3,1 | 168 | 124 | 0,09 / 0,11 | 0,4 / 0,4 | 0,7 / 0,7 | 21 |
2 P.GW10.3.400.26.KW 11 GW10 2.6 3f 400V met KW+KT 10B z16 12 13 P.GW10.400.26.KW.jpg 14 15 CAT_P.GW10.400.26.KW_2D.gif 17 16 10 | |||||||||
| P.GW10.3.400.52.KW | GW10 5.2 3f 400V met KW+KT 10B z16 | 100 / 80 | 5,2 / 6,2 | 191 | 124 | 0,18 / 0,22 | 0,7 / 0,7 | 1,2 / 1,2 | 24 |
2 P.GW10.3.400.52.KW 11 GW10 5.2 3f 400V met KW+KT 10B z16 12 13 P.GW10.400.26.KW.jpg 14 15 CAT_P.GW10.400.26.KW_2D.gif 17 16 10 | |||||||||
| P.GW30.400.26.KW | GW30 2.6 3f 400V met KW+KT 10B z16 | 300 / 240 | 2,6 / 3,1 | 220 | 137 | 0,25 / 0,30 | 0,8 / 0,8 | 1,4 / 1,4 | 24 |
2 P.GW30.400.26.KW 11 GW30 2.6 3f 400V met KW+KT 10B z16 12 13 P.GW30.400.26.KW.jpg 14 15 CAT_P.GW30.400.26.KW_2D.gif 17 16 10 | |||||||||
| P.GW30.400.52.KW | GW30 5.2 3f 400V met KW+KT 10B z16 | 300 / 240 | 5,2 / 6,2 | 220 | 137 | 0,37 / 0,44 | 1,2 / 1,2 | 2,1 / 2,1 | 27 |
2 P.GW30.400.52.KW 11 GW30 5.2 3f 400V met KW+KT 10B z16 12 13 P.GW30.400.26.KW.jpg 14 15 CAT_P.GW30.400.26.KW_2D.gif 17 16 10 | |||||||||
| P.GW40.400.26.KW | GW40 2.6 3f 400V met KW+KT 10B z16 | 400 / 320 | 2,6 / 3,1 | 220 | 159 | 0,37 / 0,44 | 1,0 / 1,0 | 1,7 / 1,7 | 29 |
2 P.GW40.400.26.KW 11 GW40 2.6 3f 400V met KW+KT 10B z16 12 13 P.GW80.400.26.KW.jpg 14 15 CAT_P.GW80.400.26.KW_2D.gif 17 16 10 | |||||||||
| P.GW40.3.400.52.KW | GW40 5.2 3f 400V met KW+KT 10B z16 | 400 / 320 | 5,2 / 6,2 | 220 | 137 | 0,55 / 0,66 | 1,5 / 1,5 | 2,6 / 2,6 | 29 |
2 P.GW40.3.400.52.KW 11 GW40 5.2 3f 400V met KW+KT 10B z16 12 13 P.GW80.400.26.KW.jpg 14 15 CAT_P.GW80.400.26.KW_2D.gif 17 16 10 | |||||||||
| P.GW60.3.400.26.KW | GW60 2.6 3f 400V met KW+KT 10B z16 | 600 / 480 | 2,6 / 3,1 | 218 | 159 | 0,55 / 0,66 | 1,5 / 1,5 | 2,6 / 2,6 | 27 |
2 P.GW60.3.400.26.KW 11 GW60 2.6 3f 400V met KW+KT 10B z16 12 13 P.GW80.400.26.KW.jpg 14 15 CAT_P.GW80.400.26.KW_2D.gif 17 16 10 | |||||||||
| P.GW60.3.400.52.KW | GW60 5.2 3f 400V met KW+KT 10B z16 | 600 / 480 | 5,2 / 6,2 | 242 | 159 | 0,75 / 0,90 | 2,0 / 2,0 | 3,5 / 3,5 | 27 |
2 P.GW60.3.400.52.KW 11 GW60 5.2 3f 400V met KW+KT 10B z16 12 13 P.GW80.400.26.KW.jpg 14 15 CAT_P.GW80.400.26.KW_2D.gif 17 16 10 | |||||||||
| P.GW80.400.26.KW | GW80 2.6 3f 400V met KW+KT 10B z16 | 800 / 640 | 2,6 / 3,1 | 218 | 159 | 0,55 / 0,66 | 1,5 / 1,5 | 2,6 / 2,6 | 31 |
2 P.GW80.400.26.KW 11 GW80 2.6 3f 400V met KW+KT 10B z16 12 13 P.GW80.400.26.KW.jpg 14 15 CAT_P.GW80.400.26.KW_2D.gif 17 16 10 | |||||||||
| P.GW80.2.400.40.KW | GW80 4.0 3f 400V met KW+KT 10B z16 (d25) | 800 / 640 | 4,0 / 4,8 | 242 | 159 | 0,75 / 0,90 | 2,0 / 2,0 | 3,5 / 3,5 | 38 |
2 P.GW80.2.400.40.KW 11 GW80 4.0 3f 400V met KW+KT 10B z16 (d25) 12 13 P.GW80.400.26.KW.jpg 14 15 CAT_P.GW80.400.26.KW_2D.gif 17 16 10 | |||||||||
| P.GW100.400.26.KW | GW100 2.6 3f 400V met KW+KT 12B z18 | 1000 / 800 | 2,6 / 3,1 | 242 | 159 | 0,75 / 0,90 | 2,2 / 2,2 | 3,8 / 3,8 | 38 |
2 P.GW100.400.26.KW 11 GW100 2.6 3f 400V met KW+KT 12B z18 12 13 P.GW150S.400.40.KW.jpg 14 15 CAT_P.GW100.400.26.KW_2D.gif 17 16 10 |
| Artikel | Omschrijving | F [N] | T [Nm] | i [-] | L [mm] | S [mm] | s [mm/rpm] | n [rpm] | Bk [mm] | B [mm] | m [kg] |
| P.THG25RK.S0750 | THG25RK L1260 S0750mm kolom 50x80-120 v2 | 5000 | 32,50 | 2,760 | 1260 | 750 | 36,35 | 21 | 50 | 150 | 9,0 |
2 P.THG25RK.S0750 11 THG25RK L1260 S0750mm kolom 50x80-120 v2 12 13 P.THG25RK.S0000.jpg 14 15 CAT_P.THG25RK.S0000_2D.gif 16 17 18 19 9,0 10 5000 | |||||||||||
| P.THG25RK.S0900 | THG25RK L1410 S0900mm kolom 50x80-120 v2 | 5000 | 32,50 | 2,760 | 1410 | 900 | 36,35 | 25 | 50 | 150 | 9,5 |
2 P.THG25RK.S0900 11 THG25RK L1410 S0900mm kolom 50x80-120 v2 12 13 P.THG25RK.S0000.jpg 14 15 CAT_P.THG25RK.S0000_2D.gif 16 17 18 19 9,5 10 5000 | |||||||||||
| P.THG25RK.S1100 | THG25RK L1610 S1100mm kolom 50x80-120 v2 | 5000 | 32,50 | 2,760 | 1610 | 1100 | 36,35 | 31 | 50 | 150 | 10,0 |
2 P.THG25RK.S1100 11 THG25RK L1610 S1100mm kolom 50x80-120 v2 12 13 P.THG25RK.S0000.jpg 14 15 CAT_P.THG25RK.S0000_2D.gif 16 17 18 19 10,0 10 5000 | |||||||||||
| P.THG42RK.S0750 | THG42RK L1260 S0750mm kolom 50x80-120 v2 | 8500 | 55,25 | 2,760 | 1260 | 750 | 36,35 | 21 | 50 | 150 | 10,0 |
2 P.THG42RK.S0750 11 THG42RK L1260 S0750mm kolom 50x80-120 v2 12 13 P.THG42RK.S0000.jpg 14 15 CAT_P.THG42RK.S0000_2D.gif 16 17 18 19 10,0 10 8500 | |||||||||||
| P.THG42RK.S0900 | THG42RK L1410 S0900mm kolom 50x80-120 v2 | 8500 | 55,25 | 2,760 | 1410 | 900 | 36,35 | 25 | 50 | 150 | 10,5 |
2 P.THG42RK.S0900 11 THG42RK L1410 S0900mm kolom 50x80-120 v2 12 13 P.THG42RK.S0000.jpg 14 15 CAT_P.THG42RK.S0000_2D.gif 16 17 18 19 10,5 10 8500 | |||||||||||
| P.THG42RK.S1100 | THG42RK L1610 S1100mm kolom 50x80-120 v2 | 8500 | 55,25 | 2,760 | 1610 | 1100 | 36,35 | 31 | 50 | 150 | 11,0 |
2 P.THG42RK.S1100 11 THG42RK L1610 S1100mm kolom 50x80-120 v2 12 13 P.THG42RK.S0000.jpg 14 15 CAT_P.THG42RK.S0000_2D.gif 16 17 18 19 11,0 10 8500 | |||||||||||
| P.THG25RK60.S0750 | THG25RK L1260 S0750mm kolom 60x80-120 v2 | 5000 | 32,50 | 2,760 | 1260 | 750 | 36,35 | 21 | 60 | 160 | 9,0 |
2 P.THG25RK60.S0750 11 THG25RK L1260 S0750mm kolom 60x80-120 v2 12 13 P.THG25RK.S0000.jpg 14 15 CAT_P.THG25RK.S0000_2D.gif 16 17 18 19 9,0 10 5000 | |||||||||||
| P.THG25RK60.S0900 | THG25RK L1410 S0900mm kolom 60x80-120 v2 | 5000 | 32,50 | 2,760 | 1410 | 900 | 36,35 | 25 | 60 | 160 | 9,5 |
2 P.THG25RK60.S0900 11 THG25RK L1410 S0900mm kolom 60x80-120 v2 12 13 P.THG25RK.S0000.jpg 14 15 CAT_P.THG25RK.S0000_2D.gif 16 17 18 19 9,5 10 5000 | |||||||||||
| P.THG25RK60.S1100 | THG25RK L1610 S1100mm kolom 60x80-120 v2 | 5000 | 32,50 | 2,760 | 1610 | 1100 | 36,35 | 31 | 60 | 160 | 10,0 |
2 P.THG25RK60.S1100 11 THG25RK L1610 S1100mm kolom 60x80-120 v2 12 13 P.THG25RK.S0000.jpg 14 15 CAT_P.THG25RK.S0000_2D.gif 16 17 18 19 10,0 10 5000 | |||||||||||
| P.THG42RK60.S0750 | THG42RK L1260 S0750mm kolom 60x80-120 v2 | 8500 | 55,25 | 2,760 | 1260 | 750 | 36,35 | 21 | 60 | 160 | 10,0 |
2 P.THG42RK60.S0750 11 THG42RK L1260 S0750mm kolom 60x80-120 v2 12 13 P.THG42RK.S0000.jpg 14 15 CAT_P.THG42RK.S0000_2D.gif 16 17 18 19 10,0 10 8500 | |||||||||||
| P.THG42RK60.S0900 | THG42RK L1410 S0900mm kolom 60x80-120 v2 | 8500 | 55,25 | 2,760 | 1410 | 900 | 36,35 | 25 | 60 | 160 | 10,5 |
2 P.THG42RK60.S0900 11 THG42RK L1410 S0900mm kolom 60x80-120 v2 12 13 P.THG42RK.S0000.jpg 14 15 CAT_P.THG42RK.S0000_2D.gif 16 17 18 19 10,5 10 8500 | |||||||||||
| P.THG42RK60.S1100 | THG42RK L1610 S1100mm kolom 60x80-120 v2 | 8500 | 55,25 | 2,760 | 1610 | 1100 | 36,35 | 31 | 60 | 160 | 11,0 |
2 P.THG42RK60.S1100 11 THG42RK L1610 S1100mm kolom 60x80-120 v2 12 13 P.THG42RK.S0000.jpg 14 15 CAT_P.THG42RK.S0000_2D.gif 16 17 18 19 11,0 10 8500 |
| Artikel | Omschrijving | B [mm] | m [kg] |
| P.SKP.BVM.15 | BVM Koppelset - THG25 Heugel | 35 | 0,03 |
| P.SKP.BVM.20 | BVM Koppelset - THG42/55 heugel | 35 | 0,03 |
| Artikel | Omschrijving | m [kg] |
| P.AS-BORGCLIP | As borgclip RVS | 0,01 |
| Artikel | Omschrijving | Ketting | As | Tmax [Nm] | Db [mm] | D [mm] | L [mm] | m [kg] |
| P.LKWL10B.Z16.D125 | Laskettingwiel 10B z16 - 5/4" | 10B z16 | D125 | 420 | 43 | 96 | 30 | 0,4 |
2 P.LKWL10B.Z16.D125 11 Laskettingwiel 10B z16 - 5/4" 12 13 P.LKWL10B.Z16.D125.jpg 15 16 CAT_P.LKWL10B.Z16.D125_2D.gif 17 10 | ||||||||
| P.LKWL12B.Z18.D125 | Laskettingwiel 12B z18 - 5/4" | 12B z18 | D125 | 760 | 43 | 126 | 34 | 1,2 |
2 P.LKWL12B.Z18.D125 11 Laskettingwiel 12B z18 - 5/4" 12 13 P.LKWL10B.Z16.D125.jpg 15 16 CAT_P.LKWL10B.Z16.D125_2D.gif 17 10 |
| Artikel | Omschrijving | Tmax [Nm] | D [mm] | m [kg] |
| P.KTG10B-2.Z16 | Ketting 10B z16 | 420 | 96 | 0,5 |
| P.KTG12B-2.Z18 | Ketting 12B z18 | 760 | 126 | 0,8 |
| Artikel | Omschrijving | Db [mm] | Type | m [kg] |
| P.SLKP125.S20 | Schuiflaskop. Prefab 5/4" S20 groef | 42,4 | S20 | 0,2 |
| Artikel | Omschrijving | Ketting | As | Tmax [Nm] | D2 [mm] | L [mm] | m [kg] |
| P.KWL10B.Z16.S20 | Schuifkettingwiel 10B z16 p5/8" S20 | 10B z16 | S20 | 240 | 77 | 27 | 0,4 |
2 P.KWL10B.Z16.S20 11 Schuifkettingwiel 10B z16 p5/8" S20 12 13 P.KWL10B.Z16.S20.jpg 14 15 CAT_P.KWL10B.Z16.S20_2D.gif 10 |
Snel variërende weersomstandigheden zijn aan de orde van de dag. De noodzaak voor goede acurate ventilatiesystemen en luchtdichtheid in grotere productiekassen is steeds belangrijker. Nieuwe teelt inzichten vragen om minder, nauwkeurige en gedoseerde ventilatie in combinatie met meer schermen met als doel zoveel mogelijk warmte en vocht in de kas te houden om energie te besparen. Voor het verkrijgen van een optimaal klimaat door optimale ventilatie zijn onze aandrijvingen van essentieel belang voor een optimaal resultaat.
Westlandseweg 9
2291 PG Wateringen
Nederland
+31 174 29 20 89
sales@degierdrivesystems.com
Wij komen graag in contact met u! Na het invullen van dit formulier kunt u alle documenten op onze website downloaden. De download start direct na het invullen van het formulier.