Wij helpen u graag verder met het maken van een calculatie
Contact opnemenZijgevelluchting is een natuurlijke vorm van ventilatie. Hierbij is het folie aan de zijgevel van de kas op een wikkelbuis gemonteerd. Aangedreven door een geleidingsbuis gemonteerde motorreductor, kan vrijwel de volledige zijgevel geopend worden. Een contragewicht compenseert het gewicht op de motorreductor. Op deze wijze kan de ventilatie verder geoptimaliseerd worden.
| Artikel | Omschrijving | T (50/60Hz) Nm | n (50/60Hz) [rpm] | i [-] | s [-] | P (50/60Hz) [kW] | I (@ Y) (50/60Hz) [A] | I (@ Δ) (50/60Hz) [A] | m [kg] |
| P.GWM30.1.400.26.K | GWM30 2.6 3f 400V voor KK-set | 300 / 240 | 2,6 / 3,1 | 505 | 0,75-42 | 0,25 / 0,30 | 0,8 / 1,0 | 1,4 / 1,7 | 17 |
2 P.GWM30.1.400.26.K 11 GWM30 2.6 3f 400V voor KK-set 12 13 P.GWM30.1.400.26.K.jpg 14 15 CAT_P.GWM30.400.26.K_2D.gif 17 16 10 | |||||||||
| P.GWM45.1.400.26.K | GWM45 2.6 3f 400V voor KK-set | 450 / 360 | 2,6 / 3,1 | 505 | 0,75-42 | 0,37 / 0,44 | 1,0 / 1,2 | 1,7 / 2,1 | 17 |
2 P.GWM45.1.400.26.K 11 GWM45 2.6 3f 400V voor KK-set 12 13 P.GWM30.1.400.26.K.jpg 14 15 CAT_P.GWM30.400.26.K_2D.gif 17 16 10 |
| Artikel | Omschrijving | D1 [mm] | D2 [mm] | L1 [mm] | L2 [mm] | m [kg] |
| P.KBS32.01.D25 | Koppelbus buis Ø32x1,5; 25x25x1,5 D25 | 28 | 25 | 128 | 80 | 0,6 |
2 P.KBS32.01.D25 11 Koppelbus buis Ø32x1,5; 25x25x1,5 D25 12 13 P.KBS32.01.D25.jpg 14 10 CAT_P.KBS32.01.D25_2D.gif | ||||||
| P.KBS50.02.D25 | Koppelbus buis Ø50 Twinrol GW30 t/m GW80 | 50 | 25 | 120 | 70 | 0,5 |
2 P.KBS50.02.D25 11 Koppelbus buis Ø50 Twinrol GW30 t/m GW80 12 13 P.KBS50.08.D00.jpg 14 10 CAT_P.KBS50.08.D00_2D.gif |
| Artikel | Omschrijving | L [mm] | B [mm] | H [mm] | D [mm] | m [kg] |
| P.BL.R.GWM.01 | Rolbeugel GWM voor buis Ø32 / 1" | 300 | 135 | 70 | 32/33.7 | 1,4 |
2 P.BL.R.GWM.01 11 Rolbeugel GWM voor buis Ø32 / 1" 12 13 P.BL.R.GWM.01.jpg 14 10 CAT_P.BL.R.GWM.01_2D.gif |
| Artikel | Omschrijving | m [kg] |
| P.BL.02.GXP10 | Montagebeugel GXP-geleiding onder | 0,4 |
| P.BL.04.GXP10 | Montagebeugel GXP-geleiding boven | 0,4 |
| Artikel | Omschrijving | P max [W] |
| P.KAB.4.075 | Kabel (voeding) 4x0,75mm² GXP p/m | 1380 |
| P.KAB.7.05 | Kabel (stuurstr.) 7x0,5mm² 1m | - |
| Artikel | Omschrijving | L [m] | m [kg] |
| P.KRP.15.16.30 | Kabelrups GXP 15x16 mm 3,0 m + mont. set | 3,0 | 0,8 |
| Artikel | Omschrijving | L [mm] | D [mm] | m [kg] |
| P.CONTRA.GWM.01 | Contra gewicht Ø70mm GWM - 14 kg | 460 | 55 | 14 |
Voor een optimaal klimaat in foliekassen is gecontroleerde ventilatie essentieel. Gevelventilatie vindt plaats door oprolgevels. Wij hebben de kennis, de expertise en een uitgebreid aanbod om bij te dragen aan het optimale klimaat voor het beste resultaat.
Westlandseweg 9
2291 PG Wateringen
Nederland
+31 174 29 20 89
sales@degierdrivesystems.com
Wij komen graag in contact met u! Na het invullen van dit formulier kunt u alle documenten op onze website downloaden. De download start direct na het invullen van het formulier.