Wij helpen u graag verder met het maken van een calculatie
Contact opnemenGW motorreductor is voorzien van een kettingkoppeling aan beide zijden. De motorreductor - met aan beide zijden een gekoppelde as, is in de breedte van het dak, d.m.v. een cardankoppeling en afgehangen met glijlagers. Op de aandrijfas zijn koorden gewikkeld, welke zijn verbonden met de drinklijn. Oplieren van de drinklijn vindt plaats door rotatie van de as.
| Artikel | Artikelnaam | T [Nm] | n (480V 60Hz) [rpm] | P [kW] | I [A] | L [mm] | As/Ketting | m [kg] |
| P.GW10.3.230.26.KW | GW10 2.6 1f 230V met KW+KT 10B z16 | 100 / - | 168 | 124 | 0,09 / - | - | 0,9 / - | 21 |
2 P.GW10.3.230.26.KW 11 GW10 2.6 1f 230V met KW+KT 10B z16 13 14 P.GW10.400.26.KW.jpg 15 16 CAT_P.GW10.400.26.KW_2D.gif 17 10 | ||||||||
| P.GW10.3.230.52.KW | GW10 5.2 1f 230V met KW+KT 10B z16 | 100 / - | 191 | 124 | 0,18 / - | - | 1,3 / - | 24 |
2 P.GW10.3.230.52.KW 11 GW10 5.2 1f 230V met KW+KT 10B z16 13 14 P.GW10.400.26.KW.jpg 15 16 CAT_P.GW10.400.26.KW_2D.gif 17 10 | ||||||||
| P.GW10.3.400.26.KW | GW10 2.6 3f 400V met KW+KT 10B z16 | 100 / 80 | 168 | 124 | 0,09 / 0,11 | 0,7 / 0,7 | 0,4 / 0,4 | 21 |
2 P.GW10.3.400.26.KW 11 GW10 2.6 3f 400V met KW+KT 10B z16 13 14 P.GW10.400.26.KW.jpg 15 16 CAT_P.GW10.400.26.KW_2D.gif 17 10 | ||||||||
| P.GW10.3.400.52.KW | GW10 5.2 3f 400V met KW+KT 10B z16 | 100 / 80 | 191 | 124 | 0,18 / 0,22 | 1,2 / 1,2 | 0,7 / 0,7 | 24 |
2 P.GW10.3.400.52.KW 11 GW10 5.2 3f 400V met KW+KT 10B z16 13 14 P.GW10.400.26.KW.jpg 15 16 CAT_P.GW10.400.26.KW_2D.gif 17 10 | ||||||||
| P.GW30.2.230.26.KW | GW30 2.6 1f 230V met KW+KT 10B z16 | 300 / - | 220 | 137 | 0,12 / - | - | 1,3 / - | 21 |
2 P.GW30.2.230.26.KW 11 GW30 2.6 1f 230V met KW+KT 10B z16 13 14 P.GW30.400.26.KW.jpg 15 16 CAT_P.GW30.400.26.KW_2D.gif 17 10 | ||||||||
| P.GW30.2.230.52.KW | GW30 5.2 1f 230V met KW+KT 10B z16 | 300 / - | 220 | 137 | 0,55 / - | - | 4,5 / - | 27 |
2 P.GW30.2.230.52.KW 11 GW30 5.2 1f 230V met KW+KT 10B z16 13 14 P.GW30.400.26.KW.jpg 15 16 CAT_P.GW30.400.26.KW_2D.gif 17 10 | ||||||||
| P.GW30.400.26.KW | GW30 2.6 3f 400V met KW+KT 10B z16 | 300 / 240 | 220 | 137 | 0,25 / 0,30 | 1,4 / 1,4 | 0,8 / 0,8 | 24 |
2 P.GW30.400.26.KW 11 GW30 2.6 3f 400V met KW+KT 10B z16 13 14 P.GW30.400.26.KW.jpg 15 16 CAT_P.GW30.400.26.KW_2D.gif 17 10 | ||||||||
| P.GW30.400.52.KW | GW30 5.2 3f 400V met KW+KT 10B z16 | 300 / 240 | 220 | 137 | 0,37 / 0,44 | 2,1 / 2,1 | 1,2 / 1,2 | 27 |
2 P.GW30.400.52.KW 11 GW30 5.2 3f 400V met KW+KT 10B z16 13 14 P.GW30.400.26.KW.jpg 15 16 CAT_P.GW30.400.26.KW_2D.gif 17 10 | ||||||||
| P.GW40.2.230.26.KW | GW40 2.6 1f 230V met KW+KT 10B z16 | 400 / - | 220 | 137 | 0,25 / - | - | 3,2 / - | 29 |
2 P.GW40.2.230.26.KW 11 GW40 2.6 1f 230V met KW+KT 10B z16 13 14 P.GW80.400.26.KW.jpg 15 16 CAT_P.GW80.400.26.KW_2D.gif 17 10 | ||||||||
| P.GW40.3.230.52.KW | GW40 5.2 1f 230V met KW+KT 10B z16 | 400 / - | 242 | 159 | 0,55 / - | - | 4,4 / - | 29 |
2 P.GW40.3.230.52.KW 11 GW40 5.2 1f 230V met KW+KT 10B z16 13 14 P.GW80.400.26.KW.jpg 15 16 CAT_P.GW80.400.26.KW_2D.gif 17 10 | ||||||||
| P.GW40.400.26.KW | GW40 2.6 3f 400V met KW+KT 10B z16 | 400 / 320 | 220 | 159 | 0,37 / 0,44 | 1,7 / 1,7 | 1,0 / 1,0 | 29 |
2 P.GW40.400.26.KW 11 GW40 2.6 3f 400V met KW+KT 10B z16 13 14 P.GW80.400.26.KW.jpg 15 16 CAT_P.GW80.400.26.KW_2D.gif 17 10 | ||||||||
| P.GW40.3.400.52.KW | GW40 5.2 3f 400V met KW+KT 10B z16 | 400 / 320 | 220 | 137 | 0,55 / 0,66 | 2,6 / 2,6 | 1,5 / 1,5 | 29 |
2 P.GW40.3.400.52.KW 11 GW40 5.2 3f 400V met KW+KT 10B z16 13 14 P.GW80.400.26.KW.jpg 15 16 CAT_P.GW80.400.26.KW_2D.gif 17 10 |
| Artikel | Artikelnaam | A [mm] | H [mm] | m [kg] |
| P.MP.GW.H.A100 | Montageplaat GW haaks A100 H111 | 100 | 111 | 2,0 |
| P.MP.GW.H.A122 | Montageplaat GW haaks A122 H133 | 122 | 133 | 2,2 |
| Artikel | Omschrijving | Tmax [Nm] | Db [mm] | m [kg] |
| P.BBKRKZ.D100.D25 | Buis-Bout Kruiskop. 1" D25 300Nm 45° | 300 | 25 | 1,7 |
| P.BBKRKZ.D125.D25.02 | Buis-Bout Kruiskop 5/4" D25 550Nm 2x M8 | 550 | 43 | 1,7 |
| Artikel | Omschrijving | Ketting | As | Tmax [Nm] | Db [mm] | D [mm] | L [mm] | m [kg] |
| P.BBKWL10B.Z16.D100 | Buisbout kettingwiel 10B z16 - 1" | 10B z16 | D100 | 420 | 34 | 96 | 150 | 0,8 |
2 P.BBKWL10B.Z16.D100 11 Buisbout kettingwiel 10B z16 - 1" 12 13 P.BBKWL10B.Z16.D100.jpg 15 16 CAT_P.BBKWL10B.Z16.D100_2D.gif 17 10 | ||||||||
| P.BBKWL10B.Z16.D125 | Buisbout kettingwiel 10B z16 - 5/4" | 10B z16 | D125 | 420 | 43 | 96 | 145 | 0,7 |
2 P.BBKWL10B.Z16.D125 11 Buisbout kettingwiel 10B z16 - 5/4" 12 13 P.BBKWL10B.Z16.D125.jpg 15 16 CAT_P.BBKWL10B.Z16.D125_2D.gif 17 10 |
| Artikel | Omschrijving | Ketting | As | Tmax [Nm] | Db [mm] | D [mm] | L [mm] | m [kg] |
| P.LKWL10B.Z16.D100 | Laskettingwiel 10B z16 - 1" en 2" | 10B z16 | D100 | 420 | 34 | 96 | 30 | 0,5 |
2 P.LKWL10B.Z16.D100 11 Laskettingwiel 10B z16 - 1" en 2" 12 13 P.LKWL10B.Z16.D100.jpg 15 16 CAT_P.LKWL10B.Z16.D100_2D.gif 17 10 | ||||||||
| P.LKWL10B.Z16.D125 | Laskettingwiel 10B z16 - 5/4" | 10B z16 | D125 | 420 | 43 | 96 | 30 | 0,4 |
2 P.LKWL10B.Z16.D125 11 Laskettingwiel 10B z16 - 5/4" 12 13 P.LKWL10B.Z16.D125.jpg 15 16 CAT_P.LKWL10B.Z16.D125_2D.gif 17 10 |
| Artikel | Omschrijving | A [mm] | H [mm] | L [mm] | m [kg] |
| P.GL100.H.L155 | Lagerplaat 1" H A97 L155 mm | 97 | 130 | 155 | 0,2 |
| P.GL100.H.L180 | Lagerplaat 1" H A122 L180 mm | 122 | 155 | 180 | 0,2 |
| P.GL125.H.L186 | Lagerplaat 5/4" H A122 L186 mm | 122 | 162 | 186 | 0,3 |
| Artikel | Artikelnaam | m [kg] |
| P.KABELRING | Kabel-klemring 1" d36 D50 4xØ4,5 | 0,09 |
| P.KABELRING.D125 | Kabel-klemring 1-1/4" d44 D60 4xØ4,5 | 0,11 |
Welzijn van pluimvee zit niet alleen in het juiste klimaat maar ook in het drinkwater op de juiste hoogte aanbieden voor optimale waterconsumptie. Om hoogteverschillen te overbruggen moeten drinklijnen opgelierd worden. Dit vergt de nodige precisie zodat ze niet te hoog of te laag hangen. Hiervoor leveren wij een compleet aanbod lieraandrijvingen die speciaal voor dit doel zijn ontwikkeld. Uitgerust met speciale liertrommels bieden wij krachtige hijssystemen met hoge precisie.
Westlandseweg 9
2291 PG Wateringen
Nederland
+31 174 29 20 89
sales@degierdrivesystems.com
Wij komen graag in contact met u! Na het invullen van dit formulier kunt u alle documenten op onze website downloaden. De download start direct na het invullen van het formulier.