Artikel | Omschrijving | F [N] | L [mm] | m [kg] | B [mm] | D [mm] |
P.THG30.3.L797 | THG30 Heugel 3 mm L=797 mm | 450 | 797 | 1,2 | 25 | 3 |
2 P.THG30.3.L797 11 THG30 Heugel 3 mm L=797 mm 12 10 RAW_P.THG30.0.L0000.jpg 13 14 CAT_P.THG30.3.L0000_2D.gif | ||||||
P.THG30.3.L998 | THG30 Heugel 3 mm L=998 mm | 450 | 998 | 1,5 | 25 | 3 |
2 P.THG30.3.L998 11 THG30 Heugel 3 mm L=998 mm 12 10 RAW_P.THG30.0.L0000.jpg 13 14 CAT_P.THG30.3.L0000_2D.gif | ||||||
P.THG30.3.L1099 | THG30 Heugel 3 mm L=1099 mm | 450 | 1099 | 1,7 | 25 | 3 |
2 P.THG30.3.L1099 11 THG30 Heugel 3 mm L=1099 mm 12 10 RAW_P.THG30.0.L0000.jpg 13 14 CAT_P.THG30.3.L0000_2D.gif | ||||||
P.THG30.3.L1199 | THG30 Heugel 3 mm L=1199 mm | 450 | 1199 | 1,8 | 25 | 3 |
2 P.THG30.3.L1199 11 THG30 Heugel 3 mm L=1199 mm 12 10 RAW_P.THG30.0.L0000.jpg 13 14 CAT_P.THG30.3.L0000_2D.gif | ||||||
P.THG30.3.L1250 | THG30 Heugel 3 mm L=1250 mm | 450 | 1250 | 1,9 | 25 | 3 |
2 P.THG30.3.L1250 11 THG30 Heugel 3 mm L=1250 mm 12 10 RAW_P.THG30.0.L0000.jpg 13 14 CAT_P.THG30.3.L0000_2D.gif | ||||||
P.THG30.3.L1300 | THG30 Heugel 3 mm L=1300 mm | 450 | 1300 | 2,0 | 25 | 3 |
2 P.THG30.3.L1300 11 THG30 Heugel 3 mm L=1300 mm 12 10 RAW_P.THG30.0.L0000.jpg 13 14 CAT_P.THG30.3.L0000_2D.gif | ||||||
P.THG30.3.L1350 | THG30 Heugel 3 mm L=1350 mm | 450 | 1350 | 2,1 | 25 | 3 |
2 P.THG30.3.L1350 11 THG30 Heugel 3 mm L=1350 mm 12 10 RAW_P.THG30.0.L0000.jpg 13 14 CAT_P.THG30.3.L0000_2D.gif | ||||||
P.THG30.3.L1400 | THG30 Heugel 3 mm L=1400 mm | 450 | 1400 | 2,2 | 25 | 3 |
2 P.THG30.3.L1400 11 THG30 Heugel 3 mm L=1400 mm 12 10 RAW_P.THG30.0.L0000.jpg 13 14 CAT_P.THG30.3.L0000_2D.gif | ||||||
P.THG30.3.L1451 | THG30 Heugel 3 mm L=1451 mm | 450 | 1451 | 2,2 | 25 | 3 |
2 P.THG30.3.L1451 11 THG30 Heugel 3 mm L=1451 mm 12 10 RAW_P.THG30.0.L0000.jpg 13 14 CAT_P.THG30.3.L0000_2D.gif | ||||||
P.THG30.3.L1500 | THG30 Heugel 3 mm L=1500 mm | 450 | 1500 | 2,2 | 25 | 3 |
2 P.THG30.3.L1500 11 THG30 Heugel 3 mm L=1500 mm 12 10 RAW_P.THG30.0.L0000.jpg 13 14 CAT_P.THG30.3.L0000_2D.gif | ||||||
P.THG30.3.L1551 | THG30 Heugel 3 mm L=1551 mm | 450 | 1551 | 2,4 | 25 | 3 |
2 P.THG30.3.L1551 11 THG30 Heugel 3 mm L=1551 mm 12 10 RAW_P.THG30.0.L0000.jpg 13 14 CAT_P.THG30.3.L0000_2D.gif | ||||||
P.THG30.3.L1601 | THG30 Heugel 3 mm L=1601 mm | 450 | 1601 | 2,5 | 25 | 3 |
2 P.THG30.3.L1601 11 THG30 Heugel 3 mm L=1601 mm 12 10 RAW_P.THG30.0.L0000.jpg 13 14 CAT_P.THG30.3.L0000_2D.gif |
Natuurlijke ventilatie en zonweringssystemen dragen bij aan het optimale klimaat in kassen, pluimvee-, veestallen en gebouwen. De leefbaarheid en groeiomstandigheden zijn sterk afhankelijk van een effectieve combinatie van meet en regelsystemen en mechanische systemen zoals aandrijvingen, die zorg voor ventilatie en daglichtcontrole.
Onze tandheugelsystemen zorgen voor een feilloze omzetting van de rotatie van een aandrijfsas in een lineaire beweging van de tandheugel en kan zo ventilatieramen en panelen, klimaatdoeken en lamelsystemen openen en sluiten. Daarnaast vindt toepassing plaats in mechanisatie van stalsystemen, zoals bij uitdrijfsystemen in legnesten.
Westlandseweg 9
2291 PG Wateringen
Nederland
+31 174 29 20 89
sales@degierdrivesystems.com
Wij komen graag in contact met u! Na het invullen van dit formulier kunt u alle documenten op onze website downloaden. De download start direct na het invullen van het formulier.