Nuestros expertos estarán encantados de ayudarle con información.
Hacer un cálculoUn motorreductor GW con doble eje y acomplamiento de piñones y cadenas, dispone de un tubo hacia cada lado, con un carrete doble. El motorreductor acciona el tubo, en la dirección transversal del edificio, sujeto por chapas cojinete, sobre el que se enrollan los cables principales del sistema de suspensión de cada línea de cadena, izando así el circuito de cadena completo.
| Número de artículo | Descripción | T (50/60Hz) [Nm] | n (50/60Hz) [rpm] | L [mm] | D [mm] | P (50/60Hz) [kW] | I (@ Y) (50/60Hz) [A] | I (@ Δ) (50/60Hz) [A] | m [kg] |
| P.GW30.400.52.KW | GW30 5.2 3f 400V con CW+CH 10B z16 | 300 / 240 | 5,2 / 6,2 | 220 | 137 | 0,37 / 0,44 | 1,2 / 1,2 | 2,1 / 2,1 | 27 |
2 P.GW30.400.52.KW 11 GW30 5.2 3f 400V con CW+CH 10B z16 12 13 P.GW30.400.26.KW.jpg 14 15 CAT_P.GW30.400.26.KW_2D.gif 17 16 10 | |||||||||
| P.GW40HC.400.26.KW | GW40HC 2.6 3f 400V con CW+CH 10B z16 | 400 / 320 | 2,6 / 3,1 | 220 | 137 | 0,37 / 0,44 | 1,0 / 1,0 | 1,7 / 1,7 | 30 |
2 P.GW40HC.400.26.KW 11 GW40HC 2.6 3f 400V con CW+CH 10B z16 12 13 P.GW80HB.400.26.KW.jpg 14 15 CAT_P.GW80HB.400.26.KW_2D.gif 17 16 10 | |||||||||
| P.GW80HC.2.400.40.KW | GW80HC 4.0 3f 400V con CW+CH 10B z16 | 800 / 640 | 4,0 / 4,8 | 242 | 156 | 0,75 / 0,90 | 2,0 / 2,0 | 3,5 / 3,5 | 32 |
2 P.GW80HC.2.400.40.KW 11 GW80HC 4.0 3f 400V con CW+CH 10B z16 12 13 P.GW80.400.26.KW.jpg 14 15 CAT_P.GW80.400.26.KW_2D.gif 17 16 10 | |||||||||
| P.GW30.400.52.KW | GW30 5.2 3f 400V con CW+CH 10B z16 | 300 / 240 | 5,2 / 6,2 | 220 | 137 | 0,37 / 0,44 | 1,2 / 1,2 | 2,1 / 2,1 | 27 |
2 P.GW30.400.52.KW 11 GW30 5.2 3f 400V con CW+CH 10B z16 12 13 P.GW30.400.26.KW.jpg 14 15 CAT_P.GW30.400.26.KW_2D.gif 17 16 10 | |||||||||
| P.GW40.3.400.52.KW | GW40 5.2 3f 400V con CW+CH 10B z16 | 400 / 320 | 5,2 / 6,2 | 220 | 137 | 0,55 / 0,66 | 1,5 / 1,5 | 2,6 / 2,6 | 29 |
2 P.GW40.3.400.52.KW 11 GW40 5.2 3f 400V con CW+CH 10B z16 12 13 P.GW80.400.26.KW.jpg 14 15 CAT_P.GW80.400.26.KW_2D.gif 17 16 10 | |||||||||
| P.GW60.3.400.52.KW | GW60 2.6 3f 400V con KW+KT 10B z16 | 600 / 480 | 5,2 / 6,2 | 242 | 159 | 0,75 / 0,90 | 2,0 / 2,0 | 3,5 / 3,5 | 27 |
2 P.GW60.3.400.52.KW 11 GW60 2.6 3f 400V con KW+KT 10B z16 12 13 P.GW80.400.26.KW.jpg 14 15 CAT_P.GW80.400.26.KW_2D.gif 17 16 10 | |||||||||
| P.GW80HC.2.400.40.KW | GW80HC 4.0 3f 400V con CW+CH 10B z16 | 800 / 640 | 4,0 / 4,8 | 242 | 156 | 0,75 / 0,90 | 2,0 / 2,0 | 3,5 / 3,5 | 32 |
2 P.GW80HC.2.400.40.KW 11 GW80HC 4.0 3f 400V con CW+CH 10B z16 12 13 P.GW80.400.26.KW.jpg 14 15 CAT_P.GW80.400.26.KW_2D.gif 17 16 10 |
| Número de artículo | Descripción | A [mm] | H [mm] | m [kg] |
| P.MP.GW.H.A90 | Placa de montaje GW Perpendicular A90 H101 | 90 | 101 | 1,9 |
| P.MP.GW.H.A122 | Placa de montaje GW Perpendicular A122 H133 | 122 | 133 | 2,2 |
2 P.MP.GW.H.A122 12 Placa de montaje GW Perpendicular A122 H133 11 10 P.MP.GW.H.A122.jpg |
| Número de artículo | Descripción | Tmax [Nm] | Db [mm] | D [mm] | L [mm] | m [kg] |
| P.BBKWL10B.Z16.D125 | Piñón para cadena soldado a tubo 10B z16 - 5/4" | 420 | 43 | 96 | 145 | 0,7 |
2 P.BBKWL10B.Z16.D125 13 Piñón para cadena soldado a tubo 10B z16 - 5/4" 15 16 P.BBKWL10B.Z16.D125.jpg 17 10 CAT_P.BBKWL10B.Z16.D125_2D.gif |
| Número de artículo | Descripción | Cadena | Eje | Tmax [Nm] | Db [mm] | D [mm] | L [mm] | m [kg] |
| P.LKWL10B.Z16.D125 | Piñon soldable barra de mando 10B z16 - 5/4" | 10B z16 | D125 | 420 | 43 | 96 | 30 | 0,4 |
2 P.LKWL10B.Z16.D125 11 Piñon soldable barra de mando 10B z16 - 5/4" 12 13 P.LKWL10B.Z16.D125.jpg 15 16 CAT_P.LKWL10B.Z16.D125_2D.gif 17 10 |
| Número de artículo | Descripción | Lb [mm] | L [mm] | Tmax [Nm] | Z [dientes] | m [kg] |
| P.BKK10B.D25.D125.L08 | Tubo por CC set 10B D25 z16 5/4" L0750 | 750 | 800 | 420 | 16 | 3,4 |
2 P.BKK10B.D25.D125.L08 11 Tubo por CC set 10B D25 z16 5/4" L0750 12 13 P.BBKK10B.D00.D000.jpg 14 10 CAT_P.BKK10B.D25.D125.L00_2D.gif | ||||||
| P.BKK10B.D25.D125.L20 | Tubo por CC set 10B D25 z16 5/4" L2000 | 2000 | 2050 | 420 | 16 | 6,5 |
2 P.BKK10B.D25.D125.L20 11 Tubo por CC set 10B D25 z16 5/4" L2000 12 13 P.BBKK10B.D00.D000.jpg 14 10 CAT_P.BKK10B.D25.D125.L00_2D.gif | ||||||
| P.BKK10B.D25.D125.L30 | Tubo por CC set 10B D25 z16 5/4" L3000 | 3000 | 3050 | 420 | 16 | 8,9 |
2 P.BKK10B.D25.D125.L30 11 Tubo por CC set 10B D25 z16 5/4" L3000 12 13 P.BBKK10B.D00.D000.jpg 14 10 CAT_P.BKK10B.D25.D125.L00_2D.gif | ||||||
| P.BKK10B.D25.D125.L42 | Tubo por CC set 10B D25 z16 5/4" L4000 | 4200 | 4250 | 420 | 16 | 12 |
2 P.BKK10B.D25.D125.L42 11 Tubo por CC set 10B D25 z16 5/4" L4000 12 13 P.BBKK10B.D00.D000.jpg 14 10 CAT_P.BKK10B.D25.D125.L00_2D.gif |
| Número de artículo | Descripción | B1 [mm] | L [mm] | D1 [mm] | m [kg] |
| P.LT2.D125 | Tambor del torno (doble) tubo 5/4" B=84 | 42 | 110 | 55 | 2,8 |
| P.LT2.D125.300 | Tambor del torno (doble) tubo 5/4" B=300 | 150 | 326 | 55 | 4,5 |
| Número de artículo | Descripción | A [mm] | L [mm] | m [kg] |
| P.KL125.H.A89 | Placa de cojinete de bolas 5/4" H A89 H135 | 89 | 135 | 0,6 |
| P.KL125.H.A122 | Placa de cojinete de bolas 5/4" H A122 H168 | 122 | 168 | 0,7 |
2 P.KL125.H.A122 11 Placa de cojinete de bolas 5/4" H A122 H168 12 10 P.KL000.H.A000.jpg |
El bienestar de las aves no sólo depende de un clima adecuado, sino también de ofrecerles el pienso a la altura correcta para un consumo óptimo. Para salvar las diferencias de altura, es necesario elevar las líneas de alimentación. Esto requiere la precisión necesaria para garantizar que no cuelguen ni demasiado alto ni demasiado bajo. Para ello, suministramos una gama completa de accionamientos de desarrollados específicamente para este uso. Equipados con tambores especiales, ofrecemos sistemas de elevación potentes y de alta precisión.
Westlandseweg 9
2291 PG Wateringen
Holanda
+31 174 29 20 89
sales@degierdrivesystems.com
Nos gustaría contactar con usted. Una vez relleno el formulario, podrá descargar todos los documentos en nuestra web. La descarga se iniciará directamente tras completar el formulario