Nuestros expertos estarán encantados de ayudarle con información.
Hacer un cálculoPara lograr el clima adecuado y el bienestar de los animales, los requisitos necesarios van cada vez más en aumento. Una gran cantidad de luz diurna es por norma general un aspecto de bienestar importante para las gallinas ponedoras. Con el sistema de autoenrollado, la persiana se enrolla en un tubo de forma longitudinal, la luz diurna se podrá controlar de una forma más sencilla y precisa.
| Número de artículo | Descripción | T (50/60Hz) Nm | n (50/60Hz) [rpm] | P (50/60Hz) [kW] | I (Δ) (50/60Hz) [A] | I (Y) (50/60Hz) [A] | m [kg] |
| P.GXP10.2.230.40.KBS.T | GXP10-4.0 230V 1~ 50Hz para KBS Trop.iso | 100 / - | 4,0 / - | 0,18 / - | - | 1,5 / - | 11 |
2 P.GXP10.2.230.40.KBS.T 11 GXP10-4.0 230V 1~ 50Hz para KBS Trop.iso 12 13 P.GXP10.400.40.KBS.T.jpg 14 15 CAT_P.GXP10.400.40.KBS.T_2D.gif 10 | |||||||
| P.GXP10.400.40.KBS.T | GXP10-4.0 400V 3~ 50Hz para KBS Trop.iso | 100 / 80 | 4,0 / 4,8 | 0,18 / 0,22 | 1,2 / 1,2 | 0,7 / 0,7 | 11 |
2 P.GXP10.400.40.KBS.T 11 GXP10-4.0 400V 3~ 50Hz para KBS Trop.iso 12 13 P.GXP10.400.40.KBS.T.jpg 14 15 CAT_P.GXP10.400.40.KBS.T_2D.gif 10 |
| Número de artículo | Descripción | D1 [mm] | D2 [mm] | L1 [mm] | L2 [mm] | m [kg] |
| P.KBS32.01.D19 | Acople tubo GXP Ø32x1,5 GXP10 D19 | 40 | 19 | 118 | 80 | 0,6 |
2 P.KBS32.01.D19 11 Acople tubo GXP Ø32x1,5 GXP10 D19 12 13 P.KBS32.01.D19.jpg 14 10 CAT_P.KBS32.01.D19_2D.gif | ||||||
| P.KBS50.01.D19 | Acople tubo Ø50mm GXP10 | 50 | 19 | 105 | 70 | 0,4 |
2 P.KBS50.01.D19 11 Acople tubo Ø50mm GXP10 12 13 P.KBS50.08.D00.jpg 14 10 CAT_P.KBS50.08.D00_2D.gif | ||||||
| P.KBS50.02.D19 | Acople tubo Ø50 Twinrol GXP10 | 50 | 19 | 100 | 70 | 0,3 |
2 P.KBS50.02.D19 11 Acople tubo Ø50 Twinrol GXP10 12 13 P.KBS50.08.D00.jpg 14 10 CAT_P.KBS50.08.D00_2D.gif |
| Número de artículo | Descripción | m [kg] |
| P.BL.02.GXP10 | Abrazadera de montaje GXP- guía inferior | 0,4 |
| P.BL.04.GXP10 | Abrazadera de montaje GXP- guía superior | 0,4 |
| Número de artículo | Descripción | L [mm] | m [kg] |
| P.KRP.15.16.20 | Cable de oruga GXP 15x16 mm 2,0 m + juego de montaje | 2,0 | 0,6 |
| Número de artículo | Descripción | P max [W] |
| P.KAB.4.075 | Cable 4x0,75mm² GXP p/m | 1380 |
El bienestar de aves, cerdos y reses en granjas de ganadería intensiva está recibiendo cada día más atención en todo el mundo. El incremento de luz natural diurna dentro del edificio es una parte importante en este aspecto. Además de incrementar el bienestar de los animales, esto también ahorra energía porque se usa menos luz artificial. Para controlar la entrada de luz natural ofrecemos la gama GW, el KL300 MultiWinch o nuestro específico GXP10 para enrollar cortinas.
Westlandseweg 9
2291 PG Wateringen
Holanda
+31 174 29 20 89
sales@degierdrivesystems.com
Nos gustaría contactar con usted. Una vez relleno el formulario, podrá descargar todos los documentos en nuestra web. La descarga se iniciará directamente tras completar el formulario