Número de artículo | Descripción | F [N] | L [mm] | m [kg] | D [mm] | B [mm] |
P.THG30.2.L445 | THG30 Piñón 2 mm L=445 mm | 350 | 445 | 0,5 | 23 | 2 |
2 P.THG30.2.L445 11 THG30 Piñón 2 mm L=445 mm 12 10 RAW_P.THG30.0.L0000.jpg 13 14 CAT_P.THG30.2.L0000_2D.gif | ||||||
P.THG30.2.L495 | THG30 Piñón 2 mm L=495 mm | 350 | 495 | 0,5 | 23 | 2 |
2 P.THG30.2.L495 11 THG30 Piñón 2 mm L=495 mm 12 10 RAW_P.THG30.0.L0000.jpg 13 14 CAT_P.THG30.2.L0000_2D.gif | ||||||
P.THG30.2.L596 | THG30 Piñón 2 mm L=596 mm | 350 | 596 | 0,6 | 23 | 2 |
2 P.THG30.2.L596 11 THG30 Piñón 2 mm L=596 mm 12 10 RAW_P.THG30.0.L0000.jpg 13 14 CAT_P.THG30.2.L0000_2D.gif | ||||||
P.THG30.2.L646 | THG30 Piñón 2 mm L=646 mm | 350 | 646 | 0,7 | 23 | 2 |
2 P.THG30.2.L646 11 THG30 Piñón 2 mm L=646 mm 12 10 RAW_P.THG30.0.L0000.jpg 13 14 CAT_P.THG30.2.L0000_2D.gif | ||||||
P.THG30.2.L747 | THG30 Piñón 2 mm L=747 mm | 350 | 696 | 0,8 | 23 | 2 |
2 P.THG30.2.L747 11 THG30 Piñón 2 mm L=747 mm 12 10 RAW_P.THG30.0.L0000.jpg 13 14 CAT_P.THG30.2.L0000_2D.gif | ||||||
P.THG30.2.L797 | THG30 Piñón 2 mm L=797 mm | 350 | 696 | 0,8 | 23 | 2 |
2 P.THG30.2.L797 11 THG30 Piñón 2 mm L=797 mm 12 10 RAW_P.THG30.0.L0000.jpg 13 14 CAT_P.THG30.2.L0000_2D.gif | ||||||
P.THG30.2.L847 | THG30 Piñón 2 mm L=847 mm | 350 | 696 | 0,8 | 23 | 2 |
2 P.THG30.2.L847 11 THG30 Piñón 2 mm L=847 mm 12 10 RAW_P.THG30.0.L0000.jpg 13 14 CAT_P.THG30.2.L0000_2D.gif | ||||||
P.THG30.2.L898 | THG30 Piñón 2 mm L=898 mm | 350 | 696 | 0,9 | 23 | 2 |
2 P.THG30.2.L898 11 THG30 Piñón 2 mm L=898 mm 12 10 RAW_P.THG30.0.L0000.jpg 13 14 CAT_P.THG30.2.L0000_2D.gif | ||||||
P.THG30.2.L948 | THG30 Piñón 2 mm L=948 mm | 350 | 696 | 1,0 | 23 | 2 |
2 P.THG30.2.L948 11 THG30 Piñón 2 mm L=948 mm 12 10 RAW_P.THG30.0.L0000.jpg 13 14 CAT_P.THG30.2.L0000_2D.gif | ||||||
P.THG30.2.L998 | THG30 Piñón 2 mm L=998 mm | 350 | 696 | 1,0 | 23 | 2 |
2 P.THG30.2.L998 11 THG30 Piñón 2 mm L=998 mm 12 10 RAW_P.THG30.0.L0000.jpg 13 14 CAT_P.THG30.2.L0000_2D.gif | ||||||
P.THG30.2.L1048 | THG30 Piñón 2 mm L=1048 mm | 350 | 696 | 1,0 | 23 | 2 |
2 P.THG30.2.L1048 11 THG30 Piñón 2 mm L=1048 mm 12 10 RAW_P.THG30.0.L0000.jpg 13 14 CAT_P.THG30.2.L0000_2D.gif | ||||||
P.THG30.2.L1099 | THG30 Piñón 2 mm L=1099 mm | 350 | 696 | 1,1 | 23 | 2 |
2 P.THG30.2.L1099 11 THG30 Piñón 2 mm L=1099 mm 12 10 RAW_P.THG30.0.L0000.jpg 13 14 CAT_P.THG30.2.L0000_2D.gif |
Westlandseweg 9
2291 PG Wateringen
Holanda
+31 174 29 20 89
sales@degierdrivesystems.com
Nos gustaría contactar con usted. Una vez relleno el formulario, podrá descargar todos los documentos en nuestra web. La descarga se iniciará directamente tras completar el formulario